Indústria de implementos rodoviários registra recuo de 5,5%
Variação no volume de emplacamentos se apresenta positivo na Linha Leve, que segue com crescimento consolidado; e negativo na Linha Pesada, onde os negócios são mais sensíveis a fatores sazonais e macroeconômicos
A indústria de implementos rodoviários registrou de janeiro a agosto de 2025 recuo de 5,5%. Em oito meses, os fabricantes entregaram 98.198 unidades ante 103.920 produtos em igual período de 2024.
As duas linhas de produtos – Leve e Pesado – se comportam de maneira distinta no momento atual de negócios.
O segmento de Carroceria sobre chassis consolidou sua espiral de crescimento apresentando variação positiva
de 15,43%. De janeiro a agosto de 2025, os fabricantes comercializaram 50.461 produtos, contra 43.721 unidades no mesmo período do ano passado.
Já o segmento de Reboques e Semirreboques segue apresentando retração. De janeiro a agosto desse ano os produtores entregaram 47.737 unidades. No mesmo período de 2024, a indústria comercializou 60.199 produtos, o que representa queda de 20,7%. “A linha pesada é mais afetada por fatores sazonais e macroeconômicos, como o resultado da safra agrícola e o nível de atividade da indústria e os negócios relacionados a projetos de infraestrutura”, explica José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR, que completa: “Qualquer redução no ritmo da atividade se reflete no desempenho do segmento”.
As primeiras safras do segundo semestre não corresponderam a expectativa das empresas que atuam no setor de Reboques e Semirreboques. “As primeiras colheitas do período apresentaram resultado positivo para o
agronegócio em volume mas não em valores e por isso sem efeito positivo no desempenho da indústria”, diz Spricigo. Em face desse cenário, a expectativa é de que o segmento Pesado poderá registrar em 2025 variação negativa em seu desempenho.
Sobre a ANFIR.
Desde 1980 a ANFIR representa o segmento dos fabricantes de implementos rodoviários cuidando dos interesses coletivos das associadas, assessorando nos seus problemas técnicos, jurídicos, comerciais, políticos, sociais, administrativos, financeiros e econômicos e buscando engrandecer o
setor em que atuam o que em outras palavras, implica numa responsabilidade muito grande, principalmente no aspecto social.
EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
JANEIRO A AGOSTO DE 2025 | |||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/AGO. 2024 | JAN/AGO. 2025 | % |
BASCULANTE | 12.218 | 7.958 | -34,87 |
PORTA CONTEINER | 3.180 | 3.471 | 9,15 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 13.313 | 8.312 | -37,56 |
CANAVIEIRO | 1.938 | 1.240 | -36,02 |
BAÚ CARGA GERAL | 6.050 | 7.526 | 24,40 |
CARREGA TUDO | 1.709 | 1.748 | 2,28 |
DOLLY | 6.102 | 3.768 | -38,25 |
ESPECIAL | 1.421 | 1.866 | 31,32 |
TRANSPORTE DE TORAS | 1.821 | 1.234 | -32,24 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 1.485 | 1.417 | -4,58 |
BAÚ LONADO | 4.190 | 4.731 | 12,91 |
SILO | 353 | 423 | 19,83 |
TANQUE CARBONO | 5.997 | 3.725 | -37,89 |
TANQUE INOX | 422 | 318 | -24,64 |
TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 100,00 |
TOTAL | 60.199 | 47.737 | -20,70 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/AGO. 2024 | JAN/AGO. 2025 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 10.252 | 11.354 | 10,75 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 18.317 | 20.945 | 14,35 |
BAÚ LONADO | 193 | 297 | 53,89 |
BASCULANTE | 5.157 | 5.639 | 9,35 |
BETONEIRA | 1.138 | 1.232 | 8,26 |
TANQUE | 3.107 | 3.563 | 14,68 |
OUTRAS / DIVERSAS | 5.557 | 7.436 | 33,81 |
TOTAL | 43.721 | 50.466 | 15,43 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/AGO. 2024 | JAN/AGO. 2025 | % |
TOTAL | 103.920 | 98.203 | -5,50 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ JULHO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 1.811 | 2.623 | 44,84 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. |