Indústria de implementos rodoviários apresenta recuo de 6,28% em 2025
Em 12 meses as empresas entregaram ao mercado 149.206 produtos ante 159.203 unidades em 2024; Graneleiro e Basculante apresentaram queda significativa no segmento de Reboques e Semirreboques; Segmento de Carroceria sobre chassis consolidou sua recuperação

A indústria de implementos rodoviários apresentou recuo de 6,28% em 2025 com relação ao ano de 2024. Em 12 meses foram emplacados 149.206 unidades ante 159.203 produtos vendidos no período anterior. “O ano de 2025 foi bastante desafiador para todas as empresas do setor que precisaram se organizar e mostrar toda sua capacidade de resiliência”, disse José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR.
No segmento de Reboques e Semirreboques o recuo apurado foi de 19,87%. Em 2025, foram emplacados 70.997 implementos rodoviários contra 88.599 produtos em 2024. “No período tivemos mudanças relevantes nas famílias de implementos, como a queda nos volumes comercializados dos modelos Graneleiro e Basculante”, diz Spricigo que completa: “O desempenho do agronegócio no período contribuiu para essa situação por ter caminhado de forma lateral ao longo do ano, refletindo diretamente no nosso setor”.
No segmento de Carroceria sobre chassis o desempenho superou as expectativas. “Mês após mês fomos anotando crescimentos contínuos nas vendas dos produtos do setor”, diz o presidente da ANFIR. Em 2025, a indústria comercializou 78.209 unidades, ante 70.604 produtos em 2024. Isso representa crescimento de 10,77%.
| EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 | |||
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/DEZ 2024 | JAN/DEZ 2025 | % |
| BASCULANTE | 17.141 | 12.105 | -29,38 |
| PORTA CONTEINER | 5.316 | 4.890 | -8,01 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 18.632 | 12.833 | -31,12 |
| CANAVIEIRO | 2.176 | 1.535 | -29,46 |
| BAÚ CARGA GERAL | 10.218 | 12.125 | 18,66 |
| CARREGA TUDO | 2.612 | 2.517 | -3,64 |
| DOLLY | 8.341 | 5.629 | -32,51 |
| ESPECIAL | 2.193 | 2.824 | 28,77 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 2.554 | 2.144 | -16,05 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 2.377 | 2.139 | -10,01 |
| BAÚ LONADO | 6.675 | 6.142 | -7,99 |
| SILO | 580 | 608 | 4,83 |
| TANQUE CARBONO | 9.160 | 5.028 | -45,11 |
| TANQUE INOX | 624 | 478 | -23,40 |
| TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 100,00 |
| TOTAL | 88.599 | 70.997 | -19,87 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/DEZ 2024 | JAN/DEZ 2025 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 16.069 | 17.172 | 6,86 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 30.062 | 33.262 | 10,64 |
| BAÚ LONADO | 340 | 498 | 46,47 |
| BASCULANTE | 8.033 | 8.700 | 8,30 |
| BETONEIRA | 1.843 | 1.696 | -7,98 |
| TANQUE | 4.931 | 5.448 | 10,48 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 9.326 | 11.433 | 22,59 |
| TOTAL | 70.604 | 78.209 | 10,77 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/DEZ 2024 | JAN/DEZ 2025 | % |
| TOTAL | 159.203 | 149.206 | -6,28 |
| MERCADO EXTERNO | |||
| EXPORTAÇÕES (ATÉ OUTUBRO) | |||
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 2.706 | 4.128 | 52,55 |
| Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
Sobre a ANFIR. Desde 1980 a ANFIR representa o segmento dos fabricantes de implementos rodoviários cuidando dos interesses coletivos das associadas, assessorando nos seus problemas técnicos, jurídicos, comerciais, políticos, sociais, administrativos, financeiros e econômicos e buscando engrandecer o setor em que atuam o que em outras palavras, implica numa responsabilidade muito grande, principalmente no aspecto social.






