Desempenho do Segmento Pesado em 2026 se aproxima do resultado de 2025
De janeiro a agosto de 2026 a diferença para o mesmo período de 2025 é de 778 unidades; No panorama geral da indústria, o desempenho anual apresentou retração de 2,73%, ante 4,77% no levantamento de janeiro a julho

O resultado de emplacamentos do segmento Pesado (Reboques e Semirreboques) em 2026 está se aproximando do desempenho de igual período de 2025. De janeiro a agosto do ano, as empresas comercializaram 46.959 unidades, contra 47.731 produtos no mesmo exercício de 2025. Isso representa queda de 1,62%, com uma diferença de apenas 778 unidades.
No total, a indústria comercializou de janeiro a agosto desse ano 95.513 implementos rodoviários ante 98.203 unidades em período semelhante de 2025. Com isso, a retração é de 2,73%, um desempenho melhor que o apresentado de janeiro a julho quando o recuo de mercado foi de 4,77%.
O Move Brasil tem participação importante na recuperação do resultado da indústria. O programa incentivou a aquisição de implementos rodoviários e ainda é uma das ferramentas que está dando suporte no desempenho do setor. No primeiro trimestre de 2026 a perda em relação a igual período de 2025 foi de 13,68%, ante 2,73% de janeiro a agosto.
“As vendas motivadas pelo Move Brasil ainda devem se estender em setembro. Esses resultados mostram que a recuperação dos negócios da indústria de implementos rodoviários segue em ritmo moderado”, explica José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR, que completa: “Com essa curva se mantendo, e a realização da Fenatran em novembro, podemos estimar que ao final do ano poderemos repetir o mesmo desempenho de 2025 quando o setor vendeu no mercado interno cerca de 149 mil unidades”.
Mês a mês em 2026:
- Agosto: 13.604
- Julho: 15.173
- Junho: 12.318
- Maio: 11.810
- Abril: 11.767
- Março: 12.211
- Fevereiro: 9.870
- Janeiro: 8.760
Total de 2026: 95.513
Total de 2025: 98.203
No segmento de Carroceria sobre chassis as empresas que atuam no setor comercializaram, de janeiro a agosto desse ano, 48.554 unidades. No mesmo período do ano passado as vendas foram de 50.466 produtos, o que representa queda de 3,79%.
| EMPLACAMENTO DO SETOR JANEIRO A AGOSTO DE 2026 |
|||||||
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||||||
| FAMÍLIA | JAN/AGO. 2025 | JAN/AGO. 2026 | % | ||||
| BASCULANTE | 7.958 | 8.249 | 3,66 | ||||
| PORTA CONTEINER | 3.334 | 3.308 | -0,78 | ||||
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 8.447 | 8.940 | 5,84 | ||||
| CANAVIEIRO | 1.240 | 1.191 | -3,95 | ||||
| BAÚ CARGA GERAL | 7.743 | 8.474 | 9,53 | ||||
| CARREGA TUDO | 1.747 | 1.383 | -20,84 | ||||
| DOLLY | 3.768 | 4.163 | 10,48 | ||||
| ESPECIAL | 1.865 | 1.973 | 5,79 | ||||
| TRANSPORTE DE TORAS | 1.234 | 1.365 | 10,62 | ||||
| BAÚ FRIGORÍFICO | 1.417 | 1.293 | -8,75 | ||||
| BAÚ LONADO | 4.519 | 3.280 | -27,42 | ||||
| SILO | 422 | 429 | 1,66 | ||||
| TANQUE CARBONO | 3.725 | 2.541 | -31,79 | ||||
| TANQUE INOX | 318 | 370 | 16,35 | ||||
| TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 100,00 | ||||
| TOTAL | 47.737 | 46.959 | -1,62 | ||||
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||||||
| FAMÍLIA | JAN/AGO. 2025 | JAN/AGO. 2026 | % | ||||
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 11.354 | 9.749 | -14,14 | ||||
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 20.945 | 21.660 | 3,41 | ||||
| BAÚ LONADO | 297 | 310 | 4,38 | ||||
| BASCULANTE | 5.639 | 5.578 | -1,08 | ||||
| BETONEIRA | 1.232 | 1.194 | -3,08 | ||||
| TANQUE | 3.563 | 3.326 | -6,65 | ||||
| OUTRAS / DIVERSAS | 7.436 | 6.737 | -9,40 | ||||
| TOTAL | 50.466 | 48.554 | -3,79 | ||||
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||||||
| IMPLEMENTOS | JAN/AGO. 2025 | JAN/AGO. 2026 | % | ||||
| TOTAL | 98.197 | 95.513 | -2,73 | ||||
| MERCADO EXTERNO | |||||||
| EXPORTAÇÕES (Até Julho) | |||||||
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 2.623 | 3.087 | 17,69 | ||||
| Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||||||
| Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. | |||||||
Sobre a ANFIR. Desde 1980 a ANFIR representa o segmento dos fabricantes de implementos rodoviários cuidando dos interesses coletivos das associadas, assessorando nos seus problemas técnicos, jurídicos, comerciais, políticos, sociais, administrativos, financeiros e econômicos e buscando engrandecer o setor em que atuam o que em outras palavras, implica numa responsabilidade muito grande, principalmente no aspecto social.






