Desempenho de implementos rodoviários apresenta recuo de 5,62%
Percentual é semelhante ao registrado na última amostragem do setor; Crescimento no segundo trimestre do agronegócio, em 10,1%, e da economia em geral no País, em 0,5%, não refletiram nas vendas de Reboques e Semirreboques

O setor fabricante de implementos rodoviários registrou de janeiro a setembro de 2025 recuo de 5,62%, percentual semelhante ao apurado de janeiro a agosto desse ano (5,5%). “O levantamento indica que podemos estar estabilizando nesse percentual o que de certa forma tornaria a tarefa, em 2026, de recuperar as vendas não realizadas esse ano um pouco menos difícil”, estima José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. De janeiro a setembro a indústria vendeu 111.361 implementos rodoviários contra 117.994 unidades em período semelhante em 2024.
O desempenho positivo no segundo trimestre da economia brasileira, em geral (0,5%), e do agronegócio, em particular (10,1%), registrados respectivamente pelo IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, não se refletiu no segmento Pesado da indústria de implementos rodoviários.
De janeiro a setembro desse ano a indústria vendeu 53.663 Reboques e Semirreboques, ante 67.429 produtos em igual período de 2024. Isso representa queda de 20,42%. Dos três produtos de maior volume comercializado dois registraram recuo. São eles Graneleiro/Carga Seca (-34,66%) e Basculante (-33,32%). O terceiro, Baú Carga geral, apresentou crescimento de 24,99%.
Já o setor Leve segue em sua espiral positiva de crescimento. Em nove meses, as vendas de produtos da linha Carroceria sobre chassis cresceu 14,11%. Todos os sete segmentos de produtos classificados pela ANFIR mostram resultado positivo.
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/SET 2024 | JAN/SET 2025 | % |
| BASCULANTE | 13.547 | 9.033 | -33,32 |
| PORTA CONTEINER | 3.749 | 3.731 | -0,48 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 14.637 | 9.564 | -34,66 |
| CANAVIEIRO | 1.953 | 1.270 | -34,97 |
| BAÚ CARGA GERAL | 7.083 | 8.853 | 24,99 |
| CARREGA TUDO | 1.936 | 1.966 | 1,55 |
| DOLLY | 6.685 | 4.238 | -36,60 |
| ESPECIAL | 1.609 | 2.105 | 30,83 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 2.093 | 1.475 | -29,53 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 1.709 | 1.590 | -6,96 |
| BAÚ LONADO | 4.753 | 4.993 | 5,05 |
| SILO | 410 | 468 | 14,15 |
| TANQUE CARBONO | 6.792 | 4.015 | -40,89 |
| TANQUE INOX | 473 | 362 | -23,47 |
| TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 100,00 |
| TOTAL | 67.429 | 53.663 | -20,42 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/SET 2024 | JAN/SET 2025 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 11.647 | 12.865 | 10,46 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 21.346 | 23.962 | 12,26 |
| BAÚ LONADO | 219 | 346 | 57,99 |
| BASCULANTE | 5.926 | 6.503 | 9,74 |
| BETONEIRA | 1.300 | 1.358 | 4,46 |
| TANQUE | 3.573 | 4.120 | 15,31 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 6.554 | 8.544 | 30,36 |
| TOTAL | 50.565 | 57.698 | 14,11 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/SET 2024 | JAN/SET 2025 | % |
| TOTAL | 117.994 | 111.361 | -5,62 |
| MERCADO EXTERNO | |||
| EXPORTAÇÕES (ATÉ AGOSTO) | |||
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 2.067 | 3.067 | 48,38 |
| Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
| Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. | |||
Sobre a ANFIR. Desde 1980 a ANFIR representa o segmento dos fabricantes de implementos rodoviários cuidando dos interesses coletivos das associadas, assessorando nos seus problemas técnicos, jurídicos, comerciais, políticos, sociais, administrativos, financeiros e econômicos e buscando engrandecer o setor em que atuam o que em outras palavras, implica numa responsabilidade muito grande, principalmente no aspecto social.






